In die Zukunft investieren
Rechnen Sie mit einer erfolgreichen Messeteilnahme. Die Investition in einen eigenen Stand macht sich bezahlt.
Beteiligungsentgelte RAD HAMBURG 2020
Standwünsche | Beteiligungsentgelt* |
---|---|
Reihenstand, 1 Seite offen | EUR 80,00 pro m² |
Eckstand, 2 Seiten offen | EUR 83,00 pro m² |
Kopfstand, 3 Seiten offen | EUR 86,00 pro m² |
Blockstand, 4 Seiten offen | EUR 89,00 pro m² |
Medienpaket Hauptaussteller | EUR 150,00 |
Medienpaket Mitaussteller | EUR 45,00 |
AUMA-Beitrag | EUR 0,60 pro m² |
Komplettangebot "Standard" ** | EUR 200,00 pro m² |
Komplettangebot "Premium" ** | EUR 230,00 pro m² |
*alle Angaben zzgl. MwSt.
**Komplettangebot (Beteiligungsentgelt inkl. Standbau, AUMA-Beitrag, Medienpaket)